20 1A Florida

1A · SEC · 5-3. SRS +47.72.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 529110 105 1A Florida AtlanticHomeW, 66–211-0—
Sep 1217176 34 1AA CampbellHomeW, 52–32-0—
Sep 191635 1A AuburnAwayW, 44–393-01-0
Sep 26157 1A Ole MissHomeW, 52–284-02-0
Oct 3916 1A MissouriAwayL, 17–454-12-1
Oct 101318 1A South CarolinaHomeL, 19–384-22-2
Oct 17256 1A TexasAwayW, 27–245-23-2
Oct 31162 1A GeorgiaNeutralL, 8–275-33-3
Nov 72031 1A OklahomaHome28–23, 60%
Nov 142019 1A KentuckyAway29–31, 45%
Nov 212072 1A VanderbiltHome37–19, 79%
Nov 272053 1A Florida StateAway34–28, 62%
Predicted7-55-4

Scouting report