293 109 1AA Florida A&M

1AA · SWAC · 2-7. SRS -15.12.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29264 88349 87 DII Albany StateHomeW, 20–71-0—
Sep 6247 83157 22 1AA South Carolina StateNeutralL, 13–311-1—
Sep 10262 918 1A MiamiAwayL, 7–771-2—
Sep 19242 83258 91 1AA Tennessee StateHomeL, 26–291-3—
Sep 26255 91210 64 1AA Alabama A&MHomeL, 21–401-40-1
Oct 9270 104237 81 1AA Alabama StateAwayW, 28–272-41-1
Oct 17266 99211 65 1AA Jackson StateAwayL, 17–272-51-2
Oct 24258 95238 82 1AA Arkansas-Pine BluffHomeL, 28–312-61-3
Oct 31263 96267 97 1AA SouthernHomeL, 14–422-71-4
Nov 7293 109245 87 1AA Alcorn StateAway30–39, 34%
Nov 14293 109368 125 1AA Mississippi Valley StateHome37–16, 82%
Nov 21293 109305 114 1AA Bethune-CookmanNeutral28–26, 55%
Predicted4-83-5

Scouting report