425 159 DII Sul Ross State

DII · Lone Star · 2-6. SRS -58.92.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29425 159— NAIA Wayland BaptistHomeL, 20–34——
Sep 5426 160426 160 DII Adams StateHomeW, 53–261-0—
Sep 19418 152280 35 DII UT Permian BasinHomeL, 7–661-10-1
Sep 26425 159225 16 DII Central WashingtonAwayL, 22–611-20-2
Oct 3421 155407 141 DII Eastern New MexicoHomeW, 56–432-21-2
Oct 10417 151290 45 DII Angelo StateAwayL, 0–642-31-3
Oct 17422 156421 155 DII Western New MexicoHomeL, 41–482-41-4
Oct 24422 156257 29 DII Midwestern StateAwayL, 0–712-51-5
Oct 31424 158325 68 DII West TexasHomeL, 33–622-61-6
Nov 7425 159318 62 DII Texas A&M-KingsvilleAway16–57, 5%
Nov 14425 159307 55 DII Western OregonHome21–59, 6%
Predicted2-81-8

Scouting report