37 1A Washington

1A · Big Ten · 5-3. SRS +41.99.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 62187 86 1A Washington StateHomeW, 24–101-0—
Sep 122185 84 1A Utah StateHomeW, 16–142-0—
Sep 1942177 35 1AA Eastern WashingtonHomeW, 48–163-0—
Sep 264550 1A MinnesotaHomeL, 24–273-10-1
Oct 35023 1A USCAwayL, 21–253-20-2
Oct 94914 1A IowaHomeL, 24–413-30-3
Oct 165459 1A PurdueAwayW, 38–264-31-3
Oct 314629 1A NebraskaAwayW, 17–105-32-3
Nov 73728 1A Penn StateHome23–24, 48%
Nov 143769 1A Michigan StateAway25–20, 60%
Nov 213711 1A IndianaHome18–25, 38%
Nov 283712 1A OregonAway19–30, 30%
Predicted7-54-5

Scouting report