201 57 1AA UT Martin

1AA · OVC · 3-6. SRS -1.18.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27164 25181 39 1AA Central ArkansasHomeL, 24–360-1—
Sep 5185 42336 121 1AA Chicago StateHomeW, 42–71-1—
Sep 12177 3557 1A West VirginiaAwayL, 7–521-2—
Sep 19185 4155 1A MemphisAwayL, 21–451-3—
Sep 26175 32141 12 1AA Austin PeayAwayL, 12–351-4—
Oct 10179 37258 91 1AA Tennessee StateAwayW, 42–282-41-0
Oct 17174 36160 25 1AA Gardner-WebbHomeW, 17–63-42-0
Oct 24171 30172 31 1AA Western IllinoisAwayL, 24–553-52-1
Oct 31190 47195 52 1AA Eastern IllinoisHomeL, 16–453-62-2
Nov 7201 57186 43 1AA Charleston SouthernAway22–29, 39%
Nov 14201 57197 54 1AA LindenwoodHome25–24, 52%
Nov 21201 57167 28 1AA Southeast Missouri StateAway20–30, 32%
Predicted4-83-4

Scouting report