127 120 1A Missouri State

1A · Conference USA · 3-5. SRS +16.89.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5119 11524 1A Texas A&MAwayL, 0–500-1—
Sep 12135 127197 54 1AA LindenwoodHomeW, 48–141-1—
Sep 19122 117116 111 1A MarshallHomeL, 24–301-2—
Sep 26127 11941 1A SMUAwayL, 24–341-3—
Oct 8121 116124 117 1A Western KentuckyAwayL, 13–341-40-1
Oct 14135 126122 116 1A Kennesaw StateHomeW, 24–212-41-1
Oct 20130 123112 107 1A DelawareAwayL, 38–612-51-2
Oct 27137 128140 129 1A Sam HoustonHomeW, 24–33-52-2
Nov 7127 120130 122 1A Florida InternationalAway23–25, 46%
Nov 14127 120134 126 1A New Mexico StateHome29–24, 59%
Nov 21127 12096 94 1A Jacksonville StateAway22–33, 30%
Nov 28127 12056 1A LibertyHome19–36, 22%
Predicted5-74-4

Scouting report