267 97 1AA Southern

1AA · SWAC · 3-5. SRS -12.35.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29308 112237 81 1AA Alabama StateNeutralL, 17–300-10-1
Sep 5287 106335 77 DII Kentucky StateHomeW, 34–151-1—
Sep 12292 10522 1A HoustonAwayL, 6–771-2—
Sep 19295 108— NAIA Louisiana ChristianHomeW, 50–31——
Sep 26298 109211 65 1AA Jackson StateAwayL, 17–351-30-2
Oct 3292 110238 82 1AA Arkansas-Pine BluffHomeL, 10–411-40-3
Oct 10317 118230 76 1AA Prairie View A&MAwayW, 28–142-41-3
Oct 24302 114315 118 1AA Texas SouthernAwayL, 21–242-51-4
Oct 31305 112293 109 1AA Florida A&MAwayW, 42–143-52-4
Nov 7267 97305 114 1AA Bethune-CookmanHome31–23, 64%
Nov 14267 97245 87 1AA Alcorn StateHome34–35, 49%
Nov 28267 97271 101 1AA GramblingNeutral33–33, 50%
Predicted5-64-5

Scouting report