6 1A Texas

1A · SEC · 6-2. SRS +57.07.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 51062 1A Texas StateHomeW, 59–71-0—
Sep 1245 1A Ohio StateHomeW, 24–232-0—
Sep 19466 1A UTSAHomeW, 30–63-0—
Sep 26410 1A TennesseeAwayW, 20–174-01-0
Oct 10531 1A OklahomaNeutralL, 24–274-11-1
Oct 17520 1A FloridaHomeL, 24–274-21-2
Oct 2477 1A Ole MissHomeW, 34–275-22-2
Oct 31738 1A Mississippi StateHomeW, 31–36-23-2
Nov 7616 1A MissouriAway25–19, 61%
Nov 1464 1A LSUAway24–28, 43%
Nov 21667 1A ArkansasHome35–10, 87%
Nov 27624 1A Texas A&MAway25–17, 64%
Predicted9-36-3

Scouting report