230 76 1AA Prairie View A&M

1AA · SWAC · 4-5. SRS -6.32.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29262 87137 10 1AA Tarleton StateAwayL, 30–490-1—
Sep 6224 70315 118 1AA Texas SouthernHomeW, 52–141-11-0
Sep 12193 4927 1A BaylorAwayL, 3–441-2—
Sep 19201 56109 5 1AA Stephen F. AustinHomeL, 10–311-3—
Sep 26201 54271 101 1AA GramblingNeutralW, 21–142-32-0
Oct 3202 56368 125 1AA Mississippi Valley StateAwayL, 27–282-42-1
Oct 10224 75267 97 1AA SouthernHomeL, 14–282-52-2
Oct 17247 88245 87 1AA Alcorn StateHomeW, 41–383-53-2
Oct 24250 88232 77 1AA East Texas A&MAwayW, 30–194-5—
Nov 7230 76210 64 1AA Alabama A&MHome28–29, 48%
Nov 14230 76238 82 1AA Arkansas-Pine BluffAway29–30, 48%
Nov 21230 76237 81 1AA Alabama StateAway21–23, 48%
Predicted5-74-4

Scouting report