143 14 1AA Northern Arizona

1AA · Big Sky · 7-2. SRS +12.94.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29161 22177 35 1AA Eastern WashingtonHomeW, 34–271-01-0
Sep 5158 1821 1A ArizonaAwayL, 7–351-1—
Sep 12159 20142 13 1AA Incarnate WordHomeW, 38–282-1—
Sep 19149 15235 80 1AA Utah TechAwayW, 35–233-1—
Sep 26158 1988 2 1AA Montana StateAwayL, 14–283-21-1
Oct 3162 25158 23 1AA Idaho StateAwayW, 38–314-22-1
Oct 10148 16129 8 1AA MontanaHomeW, 49–445-23-1
Oct 17146 14226 72 1AA Portland StateHomeW, 38–256-24-1
Oct 31144 13166 27 1AA Southern UtahAwayW, 34–277-25-1
Nov 7143 14223 71 1AA Cal PolyAway36–21, 75%
Nov 14143 14156 21 1AA Weber StateHome36–30, 61%
Nov 21143 14208 63 1AA Northern ColoradoHome33–16, 79%
Predicted9-37-2

Scouting report