169 29 1AA North Alabama

1AA · UAC · 5-4. SRS +5.93.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29213 61193 50 1AA SamfordNeutralW, 22–101-0—
Sep 5194 5067 1A ArkansasAwayL, 14–311-1—
Sep 12167 26174 33 1AA SE LouisianaAwayL, 25–301-2—
Sep 19179 36245 87 1AA Alcorn StateHomeW, 38–202-2—
Sep 26177 34172 31 1AA Western IllinoisHomeW, 23–203-2—
Oct 3171 30204 59 1AA Eastern KentuckyAwayW, 20–164-21-0
Oct 17179 39135 9 1AA Abilene ChristianHomeL, 28–314-31-1
Oct 24177 36141 12 1AA Austin PeayHomeL, 21–274-41-2
Oct 31175 33181 39 1AA Central ArkansasAwayW, 14–95-42-2
Nov 7169 29179 37 1AA West FloridaHome24–19, 59%
Nov 14169 29273 102 1AA West GeorgiaAway31–15, 77%
Nov 21169 29137 10 1AA Tarleton StateHome25–30, 40%
Predicted7-54-3

Scouting report