257 29 DII Midwestern State

DII · Lone Star · 7-2. SRS -10.19.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29319 66310 57 DII Missouri Southern StateHomeW, 30–231-0—
Sep 5321 66236 18 DII Michigan TechAwayL, 27–481-1—
Sep 19331 74421 155 DII Western New MexicoHomeW, 84–172-11-0
Sep 26305 56325 68 DII West TexasAwayW, 41–313-12-0
Oct 3302 53307 55 DII Western OregonHomeW, 44–324-13-0
Oct 10291 42225 16 DII Central WashingtonAwayL, 29–444-23-1
Oct 17285 39290 45 DII Angelo StateHomeW, 36–325-24-1
Oct 24286 40425 159 DII Sul Ross StateHomeW, 71–06-25-1
Oct 31266 30318 62 DII Texas A&M-KingsvilleAwayW, 37–147-26-1
Nov 7257 29280 35 DII UT Permian BasinHome31–25, 61%
Nov 14257 29407 141 DII Eastern New MexicoAway51–20, 91%
Predicted9-28-1

Scouting report