136 127 1A Middle Tennessee

1A · Conference USA · 4-4. SRS +14.33.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5129 123246 88 1AA Murray StateHomeW, 38–141-0—
Sep 12138 129116 111 1A MarshallAwayL, 26–281-1—
Sep 19130 121104 101 1A NevadaHomeW, 27–202-1—
Sep 26121 11696 94 1A Jacksonville StateAwayL, 13–232-20-1
Oct 3126 11847 1A KansasAwayL, 0–552-3—
Oct 13143 131112 107 1A DelawareHomeW, 33–303-31-1
Oct 20140 129130 122 1A Florida InternationalAwayW, 26–234-32-1
Oct 28133 124122 116 1A Kennesaw StateHomeL, 28–444-42-2
Nov 7136 127124 117 1A Western KentuckyHome27–27, 49%
Nov 14136 12756 1A LibertyAway14–39, 13%
Nov 21136 127140 129 1A Sam HoustonAway23–24, 47%
Nov 28136 127134 126 1A New Mexico StateHome27–24, 54%
Predicted6-64-4

Scouting report