72 1A Vanderbilt

1A · SEC · 3-5. SRS +32.51.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 558 57141 12 1AA Austin PeayHomeW, 28–91-0—
Sep 1256112 107 1A DelawareHomeW, 35–262-0—
Sep 196264 1A NC StateHomeW, 35–313-0—
Sep 265835 1A AuburnAwayL, 15–213-10-1
Oct 3552 1A GeorgiaAwayL, 14–383-20-2
Oct 10587 1A Ole MissHomeL, 17–523-30-3
Oct 177067 1A ArkansasHomeL, 21–313-40-4
Oct 247519 1A KentuckyAwayL, 17–343-50-5
Nov 77238 1A Mississippi StateAway21–32, 30%
Nov 14721 1A AlabamaHome15–40, 14%
Nov 217220 1A FloridaAway19–37, 21%
Nov 287210 1A TennesseeHome16–33, 22%
Predicted4-81-8

Scouting report