218 68 1AA McNeese

1AA · Southland · 3-5. SRS -3.90.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29222 64109 5 1AA Stephen F. AustinHomeL, 27–380-10-1
Sep 5202 56— NAIA Texas WesleyanHomeW, 52–0——
Sep 12205 58137 10 1AA Tarleton StateHomeL, 24–270-2—
Sep 19189 44191 48 1AA UT Rio Grande ValleyAwayL, 10–270-30-2
Sep 26194 49232 77 1AA East Texas A&MHomeW, 27–241-31-2
Oct 3200 544 1A LSUAwayL, 14–631-4—
Oct 17195 50327 120 1AA Northwestern StateAwayW, 24–212-42-2
Oct 24207 60142 13 1AA Incarnate WordAwayL, 6–382-52-3
Oct 31217 67291 108 1AA NichollsHomeW, 16–33-53-3
Nov 7218 68219 69 1AA Houston ChristianAway21–23, 46%
Nov 14218 68174 33 1AA SE LouisianaAway18–29, 31%
Nov 21218 68151 19 1AA LamarHome17–30, 28%
Predicted4-74-5

Scouting report