151 19 1AA Lamar

1AA · Southland · 7-2. SRS +11.24.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29223 65135 9 1AA Abilene ChristianHomeW, 21–141-0—
Sep 5186 4376 1A LouisianaAwayL, 7–381-1—
Sep 12189 45150 18 1AA IdahoAwayW, 23–172-1—
Sep 26181 37291 108 1AA NichollsAwayW, 49–183-11-0
Oct 3161 24327 120 1AA Northwestern StateHomeW, 42–144-12-0
Oct 10166 28142 13 1AA Incarnate WordHomeW, 38–355-13-0
Oct 17166 28174 33 1AA SE LouisianaAwayL, 31–345-23-1
Oct 24164 27219 69 1AA Houston ChristianHomeW, 35–106-24-1
Oct 31160 25191 48 1AA UT Rio Grande ValleyAwayW, 52–237-25-1
Nov 7151 19109 5 1AA Stephen F. AustinHome24–32, 35%
Nov 14151 19232 77 1AA East Texas A&MHome35–14, 82%
Nov 21151 19218 68 1AA McNeeseAway30–17, 72%
Predicted9-37-2

Scouting report