44 1A Kansas State

1A · Big 12 · 4-4. SRS +40.15.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 517291 108 1AA NichollsHomeW, 71–31-0—
Sep 121487 86 1A Washington StateHomeW, 34–72-0—
Sep 19880 1A TulaneHomeW, 31–203-0—
Sep 261452 1A CincinnatiAwayL, 26–313-10-1
Oct 102622 1A HoustonHomeL, 16–353-20-2
Oct 173747 1A KansasHomeW, 35–244-21-2
Oct 243661 1A Arizona StateAwayL, 17–284-31-3
Oct 314174 1A ColoradoAwayL, 24–274-41-4
Nov 74432 1A Oklahoma StateHome31–33, 47%
Nov 144439 1A TCUAway18–22, 43%
Nov 214421 1A ArizonaHome24–28, 42%
Nov 284446 1A Iowa StateAway27–29, 46%
Predicted6-63-6

Scouting report