211 65 1AA Jackson State

1AA · SWAC · 6-2. SRS -2.68.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29201 50258 91 1AA Tennessee StateAwayW, 26–241-0—
Sep 5188 45353 91 DII Edward WatersHomeW, 66–142-0—
Sep 19188 43369 106 DII TuskegeeHomeW, 41–73-0—
Sep 26179 35267 97 1AA SouthernHomeW, 35–174-01-0
Oct 3187 44210 64 1AA Alabama A&MNeutralW, 31–285-02-0
Oct 10193 49271 101 1AA GramblingAwayL, 38–455-12-1
Oct 17199 53293 109 1AA Florida A&MHomeW, 27–176-13-1
Oct 24200 55305 114 1AA Bethune-CookmanAwayL, 21–246-23-2
Nov 7211 65368 125 1AA Mississippi Valley StateHome43–10, 92%
Nov 14211 65237 81 1AA Alabama StateAway25–22, 54%
Nov 21211 65245 87 1AA Alcorn StateAway36–33, 57%
Predicted8-35-3

Scouting report