336 121 1AA Chicago State

1AA · FCS Independents · 0-7. SRS -23.84.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29224 66367 105 DII RooseveltHomeL, 28–440-1—
Sep 5284 103201 57 1AA UT MartinAwayL, 7–420-2—
Sep 12306 111— NAIA Kentucky ChristianHomeW, 78–7——
Sep 19302 112239 83 1AA ButlerAwayL, 20–470-3—
Sep 26315 116243 86 1AA Norfolk StateHomeL, 20–430-4—
Oct 3322 120137 10 1AA Tarleton StateAwayL, 21–560-5—
Oct 17321 119269 99 1AA North Carolina A&TAwayL, 12–270-6—
Oct 24329 120197 54 1AA LindenwoodAwayL, 9–440-7—
Oct 31334 121— NAIA UFTLHomeW, 80–17——
Nov 14336 121— NAIA Virginia LynchburgHome—
Nov 21336 121166 27 1AA Southern UtahAway13–46, 8%
Predicted0-8—

Scouting report