28 1A Penn State

1A · Big Ten · 4-4. SRS +45.63.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 58116 111 1A MarshallHomeW, 45–01-0—
Sep 127121 115 1A TempleAwayW, 27–92-0—
Sep 1911133 125 1A BuffaloHomeW, 55–133-0—
Sep 26734 1A WisconsinHomeL, 20–243-10-1
Oct 21430 1A NorthwesternAwayL, 13–343-20-2
Oct 102023 1A USCHomeL, 23–313-30-3
Oct 172936 1A MichiganAwayL, 18–213-40-4
Oct 313159 1A PurdueHomeW, 31–174-41-4
Nov 72837 1A WashingtonAway24–23, 52%
Nov 142850 1A MinnesotaHome28–18, 67%
Nov 212889 87 1A RutgersHome39–18, 83%
Nov 282881 1A MarylandAway33–19, 75%
Predicted7-54-5

Scouting report