244 20 DII Central Oklahoma

DII · Mid America · 3-5. SRS -8.82.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27222 14— NAIA Texas WesleyanAwayW, 59–7——
Sep 12228 19181 39 1AA Central ArkansasAwayL, 20–590-1—
Sep 19284 44220 13 DII WashburnAwayL, 10–140-20-1
Sep 26283 40155 2 DII Northwest Missouri StateHomeW, 19–141-21-1
Oct 3244 19215 12 DII Central MissouriAwayL, 31–331-31-2
Oct 10234 15250 24 DII Fort HaysHomeW, 31–102-32-2
Oct 17212 10231 17 DII Emporia StateAwayL, 16–232-42-3
Oct 24218 12254 27 DII Pittsburg StateAwayL, 14–522-52-4
Oct 31254 24311 58 DII Nebraska KearneyHomeW, 31–63-53-4
Nov 7244 20310 57 DII Missouri Southern StateAway24–17, 63%
Nov 14244 20304 53 DII Missouri WesternHome39–27, 70%
Predicted4-64-5

Scouting report