181 39 1AA Central Arkansas

1AA · UAC · 2-7. SRS +3.29.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27176 35201 57 1AA UT MartinAwayW, 36–241-0—
Sep 5164 23179 37 1AA West FloridaHomeL, 14–421-10-1
Sep 12186 42244 20 DII Central OklahomaHomeW, 59–202-1—
Sep 19170 29167 28 1AA Southeast Missouri StateAwayL, 9–272-2—
Sep 26180 3653 1A Florida StateAwayL, 7–342-3—
Oct 10170 30135 9 1AA Abilene ChristianAwayL, 14–202-40-2
Oct 17164 26137 10 1AA Tarleton StateAwayL, 35–492-50-3
Oct 24166 28191 48 1AA UT Rio Grande ValleyHomeL, 27–302-6—
Oct 31177 35169 29 1AA North AlabamaHomeL, 9–142-70-4
Nov 7181 39273 102 1AA West GeorgiaHome36–17, 80%
Nov 14181 39204 59 1AA Eastern KentuckyAway26–24, 54%
Nov 21181 39141 12 1AA Austin PeayHome23–30, 37%
Predicted4-82-5

Scouting report