247 21 DII Carson Newman

DII · South Atlantic · 7-1. SRS -9.02.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27310 57278 34 DII TiffinHomeW, 41–381-0—
Sep 12279 44266 32 DII WingateHomeW, 24–232-01-0
Sep 19282 42364 102 DII UVA WiseAwayW, 42–73-02-0
Sep 26274 34320 64 DII Mars HillHomeL, 6–103-12-1
Oct 3286 40286 41 DII Lenoir RhyneAwayW, 20–174-13-1
Oct 10276 30319 63 DII Anderson (SC)HomeW, 29–135-14-1
Oct 17273 32322 66 DII Emory & HenryHomeW, 31–106-15-1
Oct 31260 28338 78 DII CatawbaAwayW, 41–77-16-1
Nov 7247 21303 52 DII NewberryHome29–18, 69%
Nov 14247 21339 79 DII TusculumAway31–17, 73%
Predicted8-27-2

Scouting report