305 114 1AA Bethune-Cookman

1AA · SWAC · 4-4. SRS -17.62.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 3276 10154 1A UCFAwayL, 6–730-1—
Sep 12307 112377 126 1AA StetsonHomeW, 43–181-1—
Sep 19293 107— NAIA Virginia LynchburgHomeW, 62–3——
Sep 26297 108157 22 1AA South Carolina StateHomeL, 21–311-2—
Oct 3270 103237 81 1AA Alabama StateHomeW, 16–102-21-0
Oct 10264 100210 64 1AA Alabama A&MAwayL, 17–552-31-1
Oct 17297 113368 125 1AA Mississippi Valley StateAwayW, 34–143-32-1
Oct 24296 111211 65 1AA Jackson StateHomeW, 24–214-33-1
Oct 31279 106238 82 1AA Arkansas-Pine BluffAwayL, 21–634-43-2
Nov 7305 114267 97 1AA SouthernAway23–31, 36%
Nov 14305 114271 101 1AA GramblingHome33–35, 46%
Nov 21305 114293 109 1AA Florida A&MNeutral26–28, 45%
Predicted5-64-4

Scouting report