35 1A Auburn

1A · SEC · 4-4. SRS +43.31.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 52827 1A BaylorNeutralW, 17–161-0—
Sep 1228125 118 1A Southern MissHomeW, 43–82-0—
Sep 192420 1A FloridaHomeL, 39–442-10-1
Sep 262772 1A VanderbiltHomeW, 21–153-11-1
Oct 32910 1A TennesseeAwayL, 14–243-21-2
Oct 17392 1A GeorgiaAwayW, 27–244-22-2
Oct 24234 1A LSUHomeL, 17–384-32-3
Oct 31327 1A Ole MissAwayL, 15–454-42-4
Nov 73567 1A ArkansasHome30–18, 70%
Nov 143538 1A Mississippi StateAway25–26, 48%
Nov 2135193 50 1AA SamfordHome44–0, 96%
Nov 28351 1A AlabamaAway17–36, 19%
Predicted6-63-6

Scouting report