196 53 1AA Cornell

1AA · Ivy · 3-4. SRS +0.54.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 19229 74188 45 1AA ColgateAwayL, 7–200-1—
Sep 26235 80185 42 1AA YaleHomeW, 38–251-11-0
Oct 3204 58275 104 1AA GeorgetownAwayW, 35–142-1—
Oct 10192 48153 20 1AA HarvardHomeL, 29–412-21-1
Oct 17196 51182 40 1AA LehighHomeW, 48–383-2—
Oct 24192 48198 55 1AA BrownAwayL, 31–383-31-2
Oct 31196 51192 49 1AA PrincetonAwayL, 20–213-41-3
Nov 7196 53228 74 1AA PennsylvaniaHome32–23, 66%
Nov 14196 53189 46 1AA DartmouthHome29–27, 53%
Nov 21196 53261 94 1AA ColumbiaAway37–29, 65%
Predicted5-53-4

Scouting report