7 1A Ole Miss

1A · SEC · 6-2. SRS +56.26.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 6825 1A LouisvilleNeutralW, 41–381-0—
Sep 1212154 133 1A CharlotteHomeW, 41–92-0—
Sep 19184 1A LSUHomeW, 32–243-01-0
Sep 261120 1A FloridaAwayL, 28–523-11-1
Oct 101872 1A VanderbiltAwayW, 52–174-12-1
Oct 171316 1A MissouriHomeW, 31–35-13-1
Oct 2496 1A TexasAwayL, 27–345-23-2
Oct 31835 1A AuburnHomeW, 45–156-24-2
Nov 772 1A GeorgiaHome31–31, 49%
Nov 14731 1A OklahomaAway30–21, 66%
Nov 217184 41 1AA WoffordHome57–1, 98%
Nov 27738 1A Mississippi StateHome39–21, 78%
Predicted9-36-3

Scouting report