50 1A Minnesota

1A · Big Ten · 5-3. SRS +38.82.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 336195 52 1AA Eastern IllinoisHomeW, 59–71-0—
Sep 123238 1A Mississippi StateHomeL, 13–381-1—
Sep 1958165 137 1A AkronHomeW, 41–72-1—
Sep 265537 1A WashingtonAwayW, 27–243-11-0
Oct 35236 1A MichiganHomeW, 20–144-12-0
Oct 104959 1A PurdueAwayL, 13–414-22-1
Oct 246214 1A IowaHomeW, 13–105-23-1
Oct 315511 1A IndianaAwayL, 16–235-33-2
Nov 75015 1A UCLAHome19–27, 37%
Nov 145028 1A Penn StateAway18–28, 33%
Nov 215030 1A NorthwesternHome23–27, 43%
Nov 275034 1A WisconsinAway17–24, 37%
Predicted6-64-5

Scouting report