21 1A Arizona

1A · Big 12 · 6-2. SRS +47.39.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 539143 14 1AA Northern ArizonaHomeW, 35–71-0—
Sep 125526 1A BYUAwayL, 17–281-10-1
Sep 1950152 132 1A Northern IllinoisHomeW, 42–172-1—
Sep 265787 86 1A Washington StateAwayW, 34–243-1—
Oct 35452 1A CincinnatiHomeW, 34–74-11-1
Oct 104057 1A West VirginiaAwayW, 52–315-12-1
Oct 243046 1A Iowa StateHomeW, 39–36-13-1
Oct 311417 1A Texas TechAwayL, 26–346-23-2
Nov 62139 1A TCUHome23–14, 65%
Nov 14219 1A UtahHome24–29, 42%
Nov 212144 1A Kansas StateAway28–24, 58%
Nov 282161 1A Arizona StateHome35–21, 74%
Predicted8-45-4

Scouting report