217 67 1AA Towson

1AA · Coastal Athletic · 1-8. SRS -3.72.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27188 46260 93 1AA MaineHomeL, 18–210-10-1
Sep 5204 5784 83 1A NavyAwayL, 15–420-2—
Sep 12206 5918 1A South CarolinaAwayL, 9–450-3—
Sep 19200 55268 98 1AA Morgan StateHomeL, 26–410-4—
Sep 26212 64264 96 1AA Delaware StateAwayL, 28–330-5—
Oct 3222 73178 36 1AA MonmouthAwayL, 40–410-60-2
Oct 10218 71206 61 1AA Stony BrookHomeL, 24–310-70-3
Oct 17225 73176 34 1AA CampbellAwayL, 20–240-80-4
Oct 31222 70342 123 1AA HamptonHomeW, 44–131-81-4
Nov 7217 67255 90 1AA Sacred HeartAway27–23, 57%
Nov 14217 67202 58 1AA Rhode IslandAway24–29, 41%
Nov 21217 67227 73 1AA ElonHome25–21, 58%
Predicted3-93-5

Scouting report