History for Portland State

Season Rank Result Conf Record SRS SOS Tempo Offense Defense
success_rateexplosivenessyards_per_playfinishturnover_ratehavoc_ratesuccess_rateexplosivenessyards_per_playfinishturnover_ratehavoc_rate
2026226 72Big Sky2-7-5.66+14.0730.338.8%12.45.362.732.2%4.4%51.3%14.47.913.652.9%4.5%
2025236 83Big Sky1-11-6.80+13.8157.238.5%12.25.202.603.1%5.2%47.9%14.67.503.640.9%2.6%
2024168 35Big Sky3-8+5.99+14.0756.544.1%13.16.103.911.6%4.3%53.6%13.77.794.020.8%1.8%
2023180 43Big Sky4-6+5.18+12.4861.246.4%12.66.524.182.0%3.9%48.0%13.56.874.101.8%3.0%
2022205 64Big Sky4-7-0.19+8.3351.342.7%12.15.793.411.8%4.8%44.2%14.26.863.651.5%5.1%
2021167 38Big Sky5-6+7.69+11.009.842.6%12.75.853.003.7%5.6%52.1%14.58.154.601.7%6.0%
2019170 37Big Sky4-7+6.22+7.749.927.5%14.43.532.502.8%12.8%44.5%13.56.242.811.6%3.9%
2018203 60Big Sky3-7+0.63+12.3210.520.0%19.94.041.501.0%8.6%59.4%15.69.614.850.9%2.8%
2017240 72Big Sky0-11-4.88+10.7713.940.5%11.24.423.752.6%4.6%44.8%12.36.313.501.7%1.7%
2016177 44Big Sky3-8+6.39+9.688.730.2%17.85.162.505.2%9.4%55.6%12.77.464.070.0%3.0%
2015107 8Reached the second roundBig Sky9-3+16.49+9.099.752.6%14.07.685.400.0%3.4%32.2%10.64.232.501.7%3.3%
2014195 52Big Sky3-9+0.95+8.078.734.6%12.64.453.005.8%9.6%46.1%12.66.063.350.7%3.3%
2013165 41Big Sky4-6+6.30+4.616.544.6%18.28.580.500.0%0.0%44.0%14.86.991.000.0%0.0%
2012165 41Big Sky2-8+6.24+9.714.431.8%14.94.910.750.0%0.0%45.5%12.26.440.430.0%1.8%
2011151 33Big Sky5-4+7.52+9.945.737.3%8.33.941.500.0%3.9%55.6%15.09.362.000.0%2.2%
2010190 54Big Sky2-9+1.21+15.268.817.5%12.62.772.250.0%6.2%56.8%16.39.660.400.0%0.9%
2009207 63Big Sky2-9-1.93+6.784.431.2%13.25.170.000.0%0.0%51.2%16.18.951.500.0%2.3%
2008171 46Big Sky4-7+5.49+8.413.934.9%12.14.510.750.0%2.3%52.9%13.17.340.860.0%1.5%
2007175 46Big Sky3-8+4.52+6.87—————————————
2006108 10Big Sky7-4+16.60+13.3511.829.2%15.34.890.600.0%5.4%47.9%12.36.320.690.0%0.6%
2005114 16Big Sky6-5+15.72+11.76—————————————
2004120 20Big Sky7-4+13.96+5.445.533.3%9.43.270.753.3%5.0%45.9%11.95.931.001.6%3.3%
2003172 48Big Sky4-7+2.49+10.89—————————————
2002136 25Big Sky6-5+8.15+8.42—————————————
2001135 23Big Sky6-4+8.70+4.96—————————————